Preisliste
Winterpreise
| Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Studio 2 Pers. | Studio 2-3 Pers. | Studio 4 Pers. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski Firn April 2026 11.04.26- 03.05.26 | 85,- | 80,- | 135,- | 145,-/ 190,- | 260,- |
| Ski Weihnachten 19.12.26- 25.12.26 | 110,- | 105,- | 185- | 200,-/ 260,- | 350,- |
| Ski Silvester 26.12.26- 01.01.27 | 120,- | 115,- | 205,- | 215,-/ 265,- | 380,- |
| Ski Magic light 02.01.27- 08.01.27 | 110,- | 105,- | 185,- | 200,-/ 260,- | 340,- |
| Ski Classic 09.01.27- 22.01.27 | 105,- | 100,- | 175,- | 190,-/ 245,- | 330,- |
| Ski MAGIC 23.01.27- 29.01.27 | 115,- | 105,- | 195,- | 210,-/ 270,- | 360,- |
| Ski MAGIC 30.01.27- 19.03.27 | 125,- | 115,- | 215,- | 230,-/ 290,- | 400,- |
| Ski Ostern 20.03.26- 27.03.27 | 95,- | 90,- | 155,- | 165,-/ 215,- | 300,- |
| Ski Firn 03.04.27- 02.05.27 | 90,- | 85,- | 145,- | 155,-/ 205,- | 280,- |
Hier finden Sie unsere Sommerpreise.
Zimmerpreise (Einzel- oder Doppelzimmer)
- Preis pro Person/Nacht inkl. Frühstücksbuffet und aller Abgaben exkl. Kurtaxe
- Richtpreise bei Wochenbuchung, dynamische Preisgestaltung möglich
Apartmentpreise
- Preis pro Einheit/Nacht ohne Verpflegung, inkl. Brötchenservice und aller Abgaben exkl. Kurtaxe und Endreinigung
- Frühstücksbuffet optional auf Anfrage: € 24 pro Person
- Endreinigung: € 25 pro Person einmalig
- Richtpreise bei Wochenbuchung, dynamische Preisgestaltung möglich
Zusatzinformationen
- Kurzaufenthaltszuschlag bei Aufenthalten < 7 Nächte
- Kurtaxe: € 4,00 pro Person/Nacht (Kinder bis 15 Jahre frei)
Bitte beachten Sie auch unsere Buchungsinformationen.



