Preisliste
Winterpreise
Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Studio 2 Pers. | Studio 2-3 Pers. | Studio 4 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|
Ski Start 27.11.24- 20.12.24 | 80,- | 75,- | 125,- | 130,-/ 175,- | 240,- |
Ski Weihnachten 21.12.24- 27.12.24 | 100,- | 95,- | 160,- | 165,-/ 210,- | 305,- |
Ski Classic 04.01.25.- 24.01.25 | 95,- | 85,- | 155,- | 160,-/ 205,- | 290,- |
Ski Magic light 25.01.25- 31.01.25 | 105,- | 95,- | 160,- | 165,-/ 210,- | 305,- |
Ski Magic 01.02.25- 14.03.25 | 110,- | 100,- | 170,- | 175,-/ 220,- | 320,- |
Ski Magic light 15.03.25- 21.03.25 | 105,- | 95,- | 160,- | 165,-/ 210,- | 305,- |
Ski Classic 22.03.25- 28.03.25 | 95,- | 85,- | 155,- | 160,-/ 205,- | 290,- |
Ski Firn 29.03.25- 01.05.25 | 80,- | 75,- | 125,- | 130,-/ 175,- | 240,- |
Ski Ostern 12.04.25- 21.04.25 | 85,- | 80,- | 145,- | 150,-/ 205,- | 280,- |
Hier finden Sie unsere Sommerpreise.
Richtpreise bei Wochenbuchungen dynamische Preisgestaltung
Einzel- und Doppelzimmer pro Person und Nacht inkl. Frühstücksbuffet und aller Abgaben ausgenommen Kurtaxe*.
Apartment pro Einheit und Nacht, ohne Verpflegung, inkl. aller Abgaben ausgenommen Kurtaxe* und Endreinigung**.
In den Apartments Frühstück gegen Aufpreis optional buchbar
Bei einem Aufenthalt unter 7 Nächte kann ein dynamischer Kurzaufenthaltszuschlagberechnet werden.
* Kurtaxe: Euro 4,00 pro Person/ Nacht - Kinder bis 15 Jahre befreit
** Endreinigung: Euro 22,-- pro Person einmalig
Bitte beachten Sie auch unsere Buchungsinformationen.