Preisliste
Winterpreise
Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Studio 2 Pers. | Studio 2-3 Pers. | Studio 4 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|
Ski Start 26.11.25- 20.12.25 | 85,- | 80,- | 135,- | 145,-/ 190,- | 260,- |
Ski Weihnachten 20.12.25- 27.12.25 | 105,- | 100,- | 175- | 185,-/ 235,- | 325,- |
Ski Silvester 27.12.25- 03.01.26 | 120,- | 115,- | 205,- | 215,-/ 265,- | 380,- |
Ski Classic 03.01.26- 24.01.26 | 100,- | 95,- | 165,- | 175,-/ 225,- | 310,- |
Ski Magic light 25.01.26- 31.01.26 | 105,- | 100,- | 175,- | 185,-/ 235,- | 325,- |
Ski Magic 31.01.26- 14.03.26 | 110,- | 105,- | 185,- | 195,-/ 245,- | 340,- |
Ski MAGIC light 14.03.26- 28.03.26 | 105,- | 100,- | 175,- | 185,-/ 235,- | 325,- |
Ski Ostern 28.03.26- 11.04.26 | 95,- | 90,- | 155,- | 165,-/ 210,- | 300,- |
Ski Firn 11.04.26- 03.05.26 | 80,- | 75,- | 125,- | 135,-/ 180,- | 240,- |
Hier finden Sie unsere Sommerpreise.
Richtpreise bei Wochenbuchungen dynamische Preisgestaltung
Einzel- und Doppelzimmer pro Person und Nacht inkl. Frühstücksbuffet und aller Abgaben ausgenommen Kurtaxe*.
Apartment pro Einheit und Nacht, ohne Verpflegung, inkl. Brötchenservice sowie aller Abgaben ausgenommen Kurtaxe* und Endreinigung**.
In den Apartments Frühstücksbuffet gegen Aufpreis optional buchbar auf Anfrage Euro 24,--
Bei einem Aufenthalt unter 7 Nächte wird ein dynamischer Kurzaufenthaltszuschlag berechnet.
* Kurtaxe: Euro 4,00 pro Person/ Nacht - Kinder bis 15 Jahre befreit
** Endreinigung: Euro 25,-- pro Person einmalig
Bitte beachten Sie auch unsere Buchungsinformationen.