Preisliste
Winterpreise
Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Studio 2 Pers. | Studio 2-3 Pers. | Studio 4 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|
Ski Start 24.11.21 - 17.12.21 | € 60,- | € 56,- | € 99,- | € 105,- / € 140,- | € 180,- |
Ski Weihnachten 18.12.20 - 24.12.20 | € 90,- | € 80,- | € 130,- | € 135,- / € 175,- | € 245,- |
Ski Silvester 25.12.21 - 31.12.21 | € 105,- | € 95,- | € 150,- | € 155,- / € 200,- | € 280,- |
Ski Magic light 01.01.22 - 07.01.22 | € 90,- | € 80,- | € 130,- | € 135,- / € 175,- | € 245,- |
Ski Classic 08.01.22 - 21.01.22 | € 85,- | € 75,- | € 125,- | € 130,- / € 170,- | € 230,- |
Ski Magic light 22.01.22 - 28.01.22 | € 90,- | € 80,- | € 130,- | € 135,- / € 175,- | € 245,- |
Ski Magic 29.01.22 - 18.03.22 | € 95,- | € 85,- | € 140,- | € 145,- / € 185,- | € 260,- |
Ski Magic light 19.03.22 - 01.04.22 | € 85,- | € 80,- | € 130,- | € 135,- / € 175,- | € 245,- |
Ski Firn 02.04.22- 02.05.22 | € 60,- | € 56,- | € 99,- | € 105,- / € 140,- | € 180,- |
Hier finden Sie unsere Sommerpreise.
Richtpreise bei Wochenbuchungen:
Einzel- und Doppelzimmer pro Person und Nacht inkl. Frühstücksbuffet und aller Abgaben ausgenommen Kurtaxe*.
Apartment pro Einheit und Nacht, ohne Verpflegung, inkl. aller Abgaben ausgenommen Kurtaxe* und Endreinigung**.
Bei einem Aufenthalt bis 3 Nächte kann ein Kurzaufenthaltszuschlagberechnet werden.
* Kurtaxe: Euro 2,50 pro Person/ Nacht - Kinder bis 15 Jahre befreit
** Endreinigung: Euro 15,-- pro Person einmalig
Bitte beachten Sie auch unsere Buchungsinformationen.