Preisliste
Winterpreise
| Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Studio 2 Pers. | Studio 2-3 Pers. | Studio 4 Pers. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ski Start/ Firn 26.11.25- 20.12.25 / 11.04.26- 03.05.26 | 85,- | 80,- | 135,- | 145,-/ 190,- | 260,- |
| Ski Weihnachten 20.12.25- 27.12.25 | 105,- | 100,- | 175- | 185,-/ 235,- | 325,- |
| Ski Silvester 27.12.25- 03.01.26 | 120,- | 115,- | 205,- | 215,-/ 265,- | 380,- |
| Ski Classic 03.01.26- 24.01.26 | 100,- | 95,- | 165,- | 175,-/ 225,- | 310,- |
| Ski Magic light 24.01.26- 31.01.26 | 105,- | 100,- | 175,- | 185,-/ 235,- | 325,- |
| Ski Magic 31.01.26- 14.03.26 | 110,- | 105,- | 185,- | 195,-/ 245,- | 340,- |
| Ski MAGIC light 14.03.26- 21.03.26 | 105,- | 100,- | 175,- | 185,-/ 235,- | 325,- |
| Ski Sun 21.03.26- 28.03.26 | 95,- | 90,- | 155,- | 165,-/ 215,- | 300,- |
| Ski Ostern 28.03.26- 11.04.26 | 90,- | 85,- | 145,- | 155,-/ 205,- | 280,- |
Hier finden Sie unsere Sommerpreise.
Zimmerpreise (Einzel- oder Doppelzimmer)
- Preis pro Person/Nacht inkl. Frühstücksbuffet und aller Abgaben exkl. Kurtaxe
- Richtpreise bei Wochenbuchung, dynamische Preisgestaltung möglich
Apartmentpreise
- Preis pro Einheit/Nacht ohne Verpflegung, inkl. Brötchenservice und aller Abgaben exkl. Kurtaxe und Endreinigung
- Frühstücksbuffet optional auf Anfrage: € 24 pro Person
- Endreinigung: € 25 pro Person einmalig
- Richtpreise bei Wochenbuchung, dynamische Preisgestaltung möglich
Zusatzinformationen
- Kurzaufenthaltszuschlag bei Aufenthalten < 7 Nächte
- Kurtaxe: € 4,00 pro Person/Nacht (Kinder bis 15 Jahre frei)
Bitte beachten Sie auch unsere Buchungsinformationen.



